MODEL | SRP (PHP) | DISCOUNT (PHP) | NET SELLING PRICE FOR DECEMBER 2018 (PHP) |
Impreza 2.0i-S | 1,458,000.00 | 60,000.00 | 1,398,000.00 |
BRZ 2.0 AT | 2,058,000.00 | 100,000.00 | 1,958,000.00 |
Levorg 2.0 EyeSight | 1,998,000.00 | 100,000.00 | 1,898,000.00 |
WRX 2.0 EyeSight CVT | 2,058,000.00 | 150,000.00 | 1,908,000.00 |
WRX STI 6MT | 2,748,000.00 | 200,000.00 | 2,548,000.00 |
XV 2.0i | 1,418,000.00 | 100,000.00 | 1,318,000.00 |
XV 2.0i-S EyeSight | 1,668,000.00 | 70,000.00 | 1,598,000.00 |
Forester 2.0i-L | 1,548,000.00 | 150,000.00 | 1,398,000.00 |
Forester 2.0i-P | 1,768,000.00 | 200,000.00 | 1,568,000.00 |
Forester 2.0XT | 2,048,000.00 | 250,000.00 | 1,798,000.00 |
Outback 3.6 EyeSight | 2,408,000.00 | 250,000.00 | 2,158,000.00 |
Copyright © Carmudi 2014-2025. All Rights Reserved.